






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Jun 2026 | Selasa | KRU - 041 | 7051 |
| 2 | 22 Jun 2026 | Senin | KRU - 040 | 2566 |
| 3 | 21 Jun 2026 | Minggu | KRU - 039 | 1397 |
| 4 | 20 Jun 2026 | Sabtu | KRU - 038 | 3755 |
| 5 | 19 Jun 2026 | Jumat | KRU - 037 | 9628 |
| 6 | 18 Jun 2026 | Kamis | KRU - 036 | 1967 |
| 7 | 17 Jun 2026 | Rabu | KRU - 035 | 9831 |
| 8 | 16 Jun 2026 | Selasa | KRU - 034 | 0259 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | KRU - 033 | 9027 |
| 10 | 14 Jun 2026 | Minggu | KRU - 032 | 8296 |
