






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | MKH - 064 | 3729 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | MKH - 063 | 7501 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | MKH - 062 | 3074 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | MKH - 061 | 0715 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | MKH - 060 | 5640 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | MKH - 059 | 1856 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | MKH - 058 | 2189 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | MKH - 057 | 3670 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | MKH - 056 | 0962 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | MKH - 055 | 5890 |
